Ajokortti ja peräkärry: mikä luokka tarvitaan?
B-ajokortilla saat vetää peräkärryä, jonka kokonaismassa on enintään 750kg, tai raskaampaa peräkärryä, jos auton ja peräkärryn kokonaismassa on yhteensä enintään 3 500kg. B96 sallii enintään 4 250kg:n yhdistelmän. BE-ajokortilla saat vetää enintään 3 500kg:n peräkärryä. Säännöt ovat Viron lain mukaiset.
Säännöt lyhyesti
- B: peräkärry enintään 750kg tai auto + peräkärry yhteensä enintään 3 500kg.
- B96: auto + peräkärry yhteensä yli 3 500kg ja enintään 4 250kg. Virossa vaatii vain ajokokeen, ei koulutusta.
- BE: peräkärry enintään 3 500kg (auto enintään 3 500kg).
- Lisäksi peräkärryn massa ei saa ylittää auton rekisteröintitodistukseen merkittyä suurinta sallittua perävaunumassaa (O.1 jarrullinen, O.2 jarruton).
Lähteet
Kaikki peräkärryt: mikä auto sopii
| Peräkärry | Peräkärryn kokonaismassa | B: auto enintään | B96: auto enintään | BE |
|---|---|---|---|---|
| 53S 750kg 530×200 Venetraileri | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 58S 750kg 580×209 Venetraileri | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 30S 300×150 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 32S 325×150 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 35S 350×150 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 40S 400×150 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 30D 300×150 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 38S 350×185 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 32D 325×150 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 35D 350×150 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 30S 300×150 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 40D 400×150 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 38D 350×185 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 32S 325×150 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 35S 350×150 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 45S 400×183 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 45D 400×183 Tavarakärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 30D 300×150 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 35D 350×150 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 40S 400×150 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 32D 325×150 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 40D 400×150 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 38S 350×185 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 38D 350×185 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 2T 45D 400×183 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 1T 45S 400×183 Kuomukärry | 750kg | mikä tahansa | mikä tahansa | kyllä |
| 64SLB 1200kg 640×210 Venetraileri | 1200kg | 2300kg | 3050kg | kyllä |
| 64SLB 1400kg 640×210 Venetraileri | 1400kg | 2100kg | 2850kg | kyllä |
| 1T 35SLB 1600kg 350×150 Tavarakärry | 1600kg | 1900kg | 2650kg | kyllä |
| 1T 38SLB 1600kg 350×185 Tavarakärry | 1600kg | 1900kg | 2650kg | kyllä |
| 1T 45SLB 1600kg 400×183 Tavarakärry | 1600kg | 1900kg | 2650kg | kyllä |
| 1T 35SLB 1600kg 350×150 Kuomukärry | 1600kg | 1900kg | 2650kg | kyllä |
| 69SLB 1600kg 691×210 Venetraileri | 1600kg | 1900kg | 2650kg | kyllä |
| 1T 38SLB 1600kg 350×185 Kuomukärry | 1600kg | 1900kg | 2650kg | kyllä |
| 1T 45SLB 1600kg 400×183 Kuomukärry | 1600kg | 1900kg | 2650kg | kyllä |
| 66SLB 1800kg 660×210 Venetraileri | 1800kg | 1700kg | 2450kg | kyllä |
| 69SLB 1900kg 691×210 Venetraileri | 1900kg | 1600kg | 2350kg | kyllä |
| 2T 35DLB 2100kg 350×150 Tavarakärry | 2100kg | 1400kg | 2150kg | kyllä |
| 2T 35DLB 2100kg 350×150 Kuomukärry | 2100kg | 1400kg | 2150kg | kyllä |
| 2T 38DLB 2650kg 350×185 Tavarakärry | 2650kg | 850kg | 1600kg | kyllä |
| 2T 45DLB 2650kg 400×183 Tavarakärry | 2650kg | 850kg | 1600kg | kyllä |
| 2T 38DLB 2650kg 350×185 Kuomukärry | 2650kg | 850kg | 1600kg | kyllä |
| 2T 45DLB 2650kg 400×183 Kuomukärry | 2650kg | 850kg | 1600kg | kyllä |
| 82DLB 2700kg 820×231 Venetraileri | 2700kg | 800kg | 1550kg | kyllä |
| 78DLB 2820kg 788×231 Venetraileri | 2820kg | 680kg | 1430kg | kyllä |
| 78DLB 3000kg 788×231 Venetraileri | 3000kg | 500kg | 1250kg | kyllä |
| 78DLB 3150kg 788×231 Venetraileri | 3150kg | 350kg | 1100kg | kyllä |
| 91DLB 3500kg 911×251 Venetraileri | 3500kg | – | 750kg | kyllä |
Usein kysytyt kysymykset
Millä ajokortilla saa vetää 750kg:n peräkärryä?
B-ajokortilla. Enintään 750kg:n peräkärryä saa vetää millä tahansa B-luokan autolla, kun auton suurin sallittu perävaunumassa sen sallii.
Mikä on B96?
B-ajokortin koodi 96 sallii yhdistelmän, jonka kokonaismassa on yli 3 500kg ja enintään 4 250kg. Virossa sen saa suorittamalla ajokokeen, koulutusta ei vaadita.
Mistä löydän auton kokonaismassan ja suurimman sallitun perävaunumassan?
Auton rekisteröintitodistuksesta: kokonaismassa on kohdassa F.2, jarrullisen perävaunun suurin sallittu massa kohdassa O.1 ja jarruttoman kohdassa O.2.